| Nguồn gốc: | Trung Quốc | 
| Hàng hiệu: | BEDE | 
| Chứng nhận: | RoHS | 
| Số mô hình: | A2-70 | 
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 thùng | 
|---|---|
| Giá bán: | USD 0.285~1.61 per pieces | 
| chi tiết đóng gói: | Thùng giấy | 
| Thời gian giao hàng: | 2 ngày cho bán lẻ, 5 ~ 15 ngày cho bán buôn | 
| Điều khoản thanh toán: | Western Union, T/T, Paypal | 
| Khả năng cung cấp: | 500000 chiếc mỗi tuần | 
| Tên sản phẩm: | Bu lông inox | Vật liệu: | SUS304 | 
|---|---|---|---|
| Sức căng: | 700MPa | Kích thước: | M16 | 
| Chiều dài: | 25 ~ 260mm | OED/ODM: | Chào mừng | 
| Làm nổi bật: | ốc vít và bu lông thép không gỉ,ốc vít thép không gỉ | ||
A2-70 Bu lông bằng thép không gỉ Vít đầu lục giác Kích thước M14 Chiều dài 25 ~ 240 mm DIN933 Tiêu chuẩn
Sự miêu tả

Chi tiết ngày

| d | TPI (luồng trên mỗi inch) | K tối đa / mm | S / mm | e / mm | L | 
| M16 | 2,00 | 10 | 24 | 26,75 | như sau | 
Chiều dài và giá cả
| Chiều dài / mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 
| Số lượng mỗi thùng | 390 | 390 | 330 | 300 | 270 | 240 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 
| Đơn vị / USD | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,67 | 0,76 | 0,8 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,06 | 
| Giá thùng / USD | 222.3 | 237,9 | 214,5 | 201 | 205,2 | 192 | 180,6 | 191.1 | 172.8 | 181,8 | 190,8 | 
| Chiều dài / mm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
| Số lượng mỗi thùng | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Đơn vị / USD | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,44 | 1,54 | 1,62 | 1,74 | 1,84 | 1,99 | 
| Giá thùng / USD | 201.6 | 210,6 | 183 | 190,5 | 198 | 216 | 184.8 | 194,4 | 208,8 | 220,8 | 238,8 | 
| Chiều dài / mm | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 
| Số lượng mỗi thùng | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 
| Đơn giá / USD | 2,11 | 2,22 | 2,36 | 2,48 | 2,59 | 2,71 | 2,80 | 2,92 | 3.05 | 3.21 | 
| Giá thùng / USD | 227,88 | 222 | 236 | 248 | 259 | 216,8 | 224 | 233,6 | 213,5 | 224,7 | 

Mua thế nào
Cách thanh toán
Về thanh toán, T / T, Paypal và Western Union có sẵn, các cách khác vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.
| T / T | Paypal | Liên minh miền tây | ||||||||
| Tên ngân hàng | Ngân hàng DBS (Hồng Kông) Limited | alicechu@szbede.com | Tên đầu tiên: | CAIXIA | ||||||
| Địa chỉ ngân hàng | Tầng 11, Trung tâm, 99 Queen's Road Central, Central, HongKong | Họ: | CHU | |||||||
| Mã SWift | DHBKHKHH | Địa chỉ nhà: | Đường Tân Kiều, quận Bảo An, Thâm Quyến, Trung Quốc | |||||||
| Tên tài khoản | Xt Thâm Quyến Bede khuôn CO, Ltd | |||||||||
| tài khoản SỐ | 79969019953 | |||||||||