| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BEDE |
| Chứng nhận: | RoHS |
| Số mô hình: | A2-70 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 thùng |
|---|---|
| Giá bán: | USD 1.84~4 per pieces |
| chi tiết đóng gói: | Thùng giấy |
| Thời gian giao hàng: | 2 ngày cho bán lẻ, 5 ~ 15 ngày cho bán buôn |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union, T/T, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 500000 chiếc mỗi tuần |
| Tên sản phẩm: | Bu lông đầu lục giác | Vật liệu: | Thép không gỉ |
|---|---|---|---|
| Sức căng: | 700MPa | Kích thước: | M24 |
| Chiều dài: | 60 ~ 260 mm | OED/ODM: | Chào mừng |
| Điểm nổi bật: | ốc vít và bu lông thép không gỉ,bu lông nắp thép không gỉ |
||
Bu lông bằng thép không gỉ A2-70 M27 Chiều dài 60 ~ 260mm Bu lông đầu lục giác DIN 933 Tiêu chuẩn Vật liệu SUS304
Sự miêu tả
Chi tiết ngày

| d | TPI (luồng trên mỗi inch) | K tối đa / mm | S / mm | e / mm | L |
| M27 | 3,50 | 17,0 | 41 | 45,20 | như sau |
Chiều dài và giá cả
| Chiều dài / mm | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 |
| Số lượng mỗi thùng | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| Đơn vị trọng lượng / KGS | 0,416 | 0,454 | 0,531 | 0,569 | 0,608 | 0,685 | 0,724 | 0,762 |
| Đơn vị / USD | 3,68 | 4.09 | 4,71 | 5,15 | 5,48 | 6.18 | 6,47 | 6,92 |
| Giá thùng / USD | 294,4 | 245,4 | 235,5 | 257,5 | 274 | 247.2 | 258,8 | 276,8 |

Mua thế nào
Cách thanh toán
Về thanh toán, T / T, Paypal và Western Union có sẵn, các phương thức khác vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.
| T / T | Paypal | Liên minh miền tây | ||||||||
| Tên ngân hàng | Ngân hàng DBS (Hồng Kông) Limited | alicechu@szbede.com | Tên đầu tiên: | CAIXIA | ||||||
| Địa chỉ ngân hàng | Tầng 11, Trung tâm, 99 Queen's Road Central, Central, HongKong | Họ: | CHU | |||||||
| Mã SWift | DHBKHKHH | Địa chỉ nhà: | Đường Tân Kiều, quận Bảo An, Thâm Quyến, Trung Quốc | |||||||
| Tên tài khoản | Xt Thâm Quyến Bede khuôn CO, Ltd | |||||||||
| tài khoản SỐ | 79969019953 | |||||||||
